型号 | 公称通径 | 角式低温截止阀外形与连接尺寸mm | 重量 | |||||
DN | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | H/h | Kg | |
DJ64F-40P | 10 | 14.2 | 20 | 30 | 30 | 10 | 230/223 | 1.68 |
DJ64F-40P | 15 | 18.2 | 25 | 35 | 35 | 10 | 259/250 | 1.73 |
DJ64F-40P | 20 | 25.2 | 30 | 40 | 40 | 10 | 292/282 | 2.21 |
DJ64F-40P | 25 | 28.2 | 35 | 45 | 45 | 10 | 328/316 | 2.87 |
DJ64F-40P | 40 | 45.2 | 50 | 55 | 55 | 15 | 406/391 | 5.5 |
DJ64F-40P | 50 | 57.5 | 68 | 70 | 70 | 16 | 480/460 | 11.2 |
DJ64F-40P | 65 | 70.5 | 82 | 80 | 80 | 18 | 480/460 | 15.7 |
DJ64F-40P | 80 | 89.5 | 100 | 95 | 95 | 20 | 530/500 | 24.5 |
DJ64F-40P | 100 | 108.5 | 122 | 110 | 110 | 22 | 530/500 | 29.5 |
低温角式截止阀
低温角式截止阀一旦处于开启状态,它的阀座和阀瓣密封面之间就不再有接触,因而它的密封面机械磨损较小。